御社・お客様・ゴールを把握します(質問も回答も記入・追加できます)。
ヒアリングでわかった「一番の課題」と「やってほしいこと」を、ここに整理します(項目は追加できます)。
工程を、御社・よしみさん・私で分担します。全体のボリューム感も、ここで把握します。
| 工程 | 御社 | よしみさん | なな | メモ |
|---|---|---|---|---|
| 初期設定 | ||||
| コンセプト設計 | ||||
| デザイン | ||||
| ベンチマーク | ||||
| ターゲット設定 | ||||
| 必要なものの選定(公式LINE・LP・フィード等)リール。固定投稿 | ||||
| 制作・運用 | ||||
| 撮影 | ||||
| 企画立案 | ||||
| 台本 | ||||
| 編集 | ||||
| 投稿 | ||||
| 運用管理 | ||||
| インサイト分析・記入 | ||||
| 納品・スケジュール管理 | ||||
| 月末レポート作成 | ||||
| やりとり・連絡 | ||||
| クライアントとの窓口・日々の連絡 | ||||
| 定例ミーティング(出席) | ||||
例:繊維業界なら――市場にどんな商品・企業があるかを調べ、狙う市場を見極めます。
| 市場区分 | 構成比 | 立ち位置 |
|---|---|---|
| 一般衣料用繊維 | 60% | 主戦場ではない |
| 汎用合成繊維 | 12% | 一部重なるがマス寄り |
| 産業・資材用繊維 | 10% | 比較対象・競合になりやすい |
| 機能性繊維(高機能) | 8% | 狙うべき市場 |
| 天然・こだわり繊維 | 6% | 最重要市場 |
| 特殊・技術繊維 | 4% | 補完市場 |
| 合計 | 100% | — |
運用は「認知 → ファン化 → 販売」の流れ。その全部を1本に貫く軸が、コンセプトです。
この「切り口」を、次の3つを掛け合わせて決めます。
マーケティングフローの「教育・ファン化」=価値観教育で、関心の薄いお客様を見込み客へ変えます。
「少し高くても、暮らしの質を上げたい人」を想定(例)。
前ページで決めたターゲットの悩みを起点に、伸びてる投稿を分解し、自社の強みを掛け合わせます。
例:ミシン業界なら――同じジャンル+"ずらした業界"まで、ざっと調べて伸びてる投稿を集めます。
企画から投稿、数字まで、この1枚で管理します(タブで切り替え)。
| 投稿予定日 | 目的 | 形式 | タイトル案 | テーマ | 最終動画 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5/12 | 教育 | リール | 失敗しない〇〇の選び方3つ | 〇〇の選び方 | リンク | 投稿済 |
| 5/15 | 共感 | フィード | つくり手の想い | スタッフ紹介 | リンク | 確認中 |
| 5/19 | 集客 | フィード | キャンペーンのご案内 | お知らせ | — | 制作中 |
→ 横にスクロールすると、初速・後日の全指標が見られます
| 進捗 | インサイト|初速(投稿直後) | インサイト|後日観測(数日後) | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No | タイトル | 担当 | ステータス | リーチ | スキップ率 | 保存 | シェア | いいね | コメント | プロフアクセス | 投稿からのフォロー | 外部リンクタップ率 | リーチ | スキップ率 | 保存 | シェア | いいね | コメント | プロフアクセス | 投稿からのフォロー | 外部リンクタップ率 |
| 1 | 失敗しない〇〇… | なな | 投稿済 | 3,200 | 22% | 40 | 5 | 120 | 3 | 35 | 5 | 2.1% | 8,240 | 18% | 146 | 12 | 312 | 9 | 88 | 12 | 3.4% |
| 2 | つくり手の想い | よしみさん | 確認中 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
気づき・宿題・決まったこと、なんでも自由に書き込めます。